domingo, 22 de novembro de 2009

PARCIAIS de novembro

Estou preocupado com as matérias que falta. Vamos agilizar aí



Alunos Setembro Outubro Novembro Parcial Resultado
Ana Maria 8 8 9 8,3 OK
Beatriz 10 10 10 10,0 OK
Daniel 10 7 7 8,0 OK
Danielle V. 0 9 0 3,0 ABAIXO DA MÉDIA
Dimas 8 9 10 9,0 OK
Felipe 0 0 0 0,0 ABAIXO DA MÉDIA
Gabriela 8 10 10 9,3 OK
Hugo 0 0 10 3,3 ABAIXO DA MÉDIA
Ida 8 10 10 9,3 OK
Joseane 8 8 8 8,0 OK
Lara 9 10 0 6,3 ABAIXO DA MÉDIA
Leandro 10 0 10 6,7 ABAIXO DA MÉDIA
ledson 8 7 0 5,0 ABAIXO DA MÉDIA
Lorena 10 10 0 6,7 ABAIXO DA MÉDIA
Lucas 9 10 10 9,7 OK
Luciana 10 10 10 10,0 OK
Maria Paula 10 10 10 10,0 OK
Mariana 10 9 0 6,3 ABAIXO DA MÉDIA
Milena 8 8 0 5,3 ABAIXO DA MÉDIA
Nicole 7 10 0 5,7 ABAIXO DA MÉDIA
Paula janay 9 10 10 9,7 OK
Roberto 9 10 0 6,3 ABAIXO DA MÉDIA
Rodrigo 10 0 0 3,3 ABAIXO DA MÉDIA
Samuel 10 10 10 10,0 OK
Savana 10 10 8 9,3 OK
Thaiane 9 0 10 6,3 ABAIXO DA MÉDIA
Vanessa 10 10 10 10,0 OK
Welligton 10 0 0 3,3 ABAIXO DA MÉDIA

quarta-feira, 4 de novembro de 2009

Memória e Jornalismo On-line

O texto para a nossa próxima aula é o Ruptura, Continuidade e Potencialização no Jornalismo Online: o Lugar da Memória de Marcos Palacios, leiam e tragam dúvidas e idéias para debate.

A apresentação segue abaixo.

terça-feira, 3 de novembro de 2009

Nuvem de tags

Vejam só este uso da nuvem de tags feito pelo New York Times. Eles pediram que os membros do público definissem como se sentem após um ano de Barrack Obama.
O resultado é um monitor interativo deste "índice de aprovação" informal.
Via GJOL