| Alunos | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Média | Resultado |
| Ana Maria | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,3 | OK |
| Beatriz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Daniel | 10 | 7 | 7 | 10 | 8,5 | OK |
| Danielle V. | 6 | 9 | 8 | 0 | 5,8 | Final |
| Dimas | 8 | 9 | 10 | 10 | 9,3 | OK |
| Felipe | 6 | 6 | 6 | 8 | 6,5 | Final |
| Gabriela | 8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | OK |
| Hugo | 0 | 9 | 10 | 9 | 7,0 | OK |
| Ida | 8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | OK |
| Joseane | 8 | 8 | 8 | 9 | 8,3 | OK |
| Lara | 9 | 10 | 9 | 9 | 9,3 | OK |
| Leandro | 10 | 0 | 10 | 8 | 7,0 | OK |
| ledson | 8 | 7 | 0 | 9 | 6,0 | Final |
| Lorena | 10 | 10 | 8 | 7 | 8,8 | OK |
| Lucas | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | OK |
| Luciana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Maria Paula | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Mariana | 10 | 9 | 10 | 9 | 9,5 | OK |
| Milena | 8 | 8 | 9 | 10 | 8,8 | OK |
| Nicole | 7 | 10 | 9 | 9 | 8,8 | OK |
| Paula janay | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | OK |
| Roberto | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | OK |
| Rodrigo | 10 | 7 | 7 | 7 | 7,8 | OK |
| Samuel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Savana | 10 | 10 | 8 | 0 | 7,0 | OK |
| Thaiane | 9 | 8 | 10 | 9 | 9,0 | OK |
| Vanessa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,8 | OK |
| Welligton | 10 | 8 | 7 | 0 | 6,3 | Final |
terça-feira, 8 de dezembro de 2009
Resultado final
domingo, 22 de novembro de 2009
PARCIAIS de novembro
Estou preocupado com as matérias que falta. Vamos agilizar aí
| Alunos | Setembro | Outubro | Novembro | Parcial | Resultado |
| Ana Maria | 8 | 8 | 9 | 8,3 | OK |
| Beatriz | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Daniel | 10 | 7 | 7 | 8,0 | OK |
| Danielle V. | 0 | 9 | 0 | 3,0 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Dimas | 8 | 9 | 10 | 9,0 | OK |
| Felipe | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Gabriela | 8 | 10 | 10 | 9,3 | OK |
| Hugo | 0 | 0 | 10 | 3,3 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Ida | 8 | 10 | 10 | 9,3 | OK |
| Joseane | 8 | 8 | 8 | 8,0 | OK |
| Lara | 9 | 10 | 0 | 6,3 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Leandro | 10 | 0 | 10 | 6,7 | ABAIXO DA MÉDIA |
| ledson | 8 | 7 | 0 | 5,0 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Lorena | 10 | 10 | 0 | 6,7 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Lucas | 9 | 10 | 10 | 9,7 | OK |
| Luciana | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Maria Paula | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Mariana | 10 | 9 | 0 | 6,3 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Milena | 8 | 8 | 0 | 5,3 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Nicole | 7 | 10 | 0 | 5,7 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Paula janay | 9 | 10 | 10 | 9,7 | OK |
| Roberto | 9 | 10 | 0 | 6,3 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Rodrigo | 10 | 0 | 0 | 3,3 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Samuel | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Savana | 10 | 10 | 8 | 9,3 | OK |
| Thaiane | 9 | 0 | 10 | 6,3 | ABAIXO DA MÉDIA |
| Vanessa | 10 | 10 | 10 | 10,0 | OK |
| Welligton | 10 | 0 | 0 | 3,3 | ABAIXO DA MÉDIA |
quarta-feira, 4 de novembro de 2009
Memória e Jornalismo On-line
A apresentação segue abaixo.
terça-feira, 3 de novembro de 2009
Nuvem de tags
O resultado é um monitor interativo deste "índice de aprovação" informal.
Via GJOL
quarta-feira, 14 de outubro de 2009
Sobre interatividade
Considerações sobre interatividade no contexto das novas mídias
Interatividade como dispositivo do jornalismo online.
Acompanhe aqui a apresentação da aula sobre Interatividade
terça-feira, 13 de outubro de 2009
Exemplos e formatos de reportagens multimídia
Vamos estudar cada um deles?
Webreportagem multimídia
Fotojornalismo multimídia
Webdocumentário multimídia (?)
Multimídia por integração
Vídeo Interativo
quinta-feira, 1 de outubro de 2009
Multimídia e Convergência

Leiam a Introdução do Cultura da Convergência de Henry Jenkins.
Vamos conhecer as duas acepções que estes conceitos recebem no cenário atual da comunicação social.
Será bom que vocês pesquisem na internet pelos conceitos de multimídia, convergência digital, redação convergente para que possamos discutir estes conceitos em aula.
segunda-feira, 28 de setembro de 2009
Segunda Matéria
Procurem imediatamente os seus editores para a matéria de avaliação
Confirmem comigo suas colocações e pautas
Publicação dia 7 de outubro
Circo urbano
Editora:
Danielle
Repórteres:
Daniel, Paula, Felipe, Hugo, Milema
completo
Impressões - Beatriz
Ida, Savana, Mariana, Nicole
completo
Meio e Mensagem - Lucas
Maria Paula, Samuel, Vanessa, Joseane
no máximo +1 repórter
Passe-partout - Roberto
+3 ou 4
Prova dos nove - Lorena
Leandro, Gabriela, Rodrigo
+ 1 ou 2
Cubo Mágico - Lara
terça-feira, 22 de setembro de 2009
Hipertexto 2
quarta-feira, 9 de setembro de 2009
Formatos da notícia hipertextual
Não deixe de ler o texto Webjornalismo: Da pirâmide invertida à pirâmide deitada do professor João Canavilhas. Aproveite e dê uma olhada n aproposta de Paul Bradshaw para o "Diamante de notícias", (veja imagem ao lado).
Vamos realizar também o exercício de Usos dos links. São os slides 12 à 16.
domingo, 30 de agosto de 2009
Hipertextualidade I
Nesta primeira aula sobre hipertextualidade estudaremos os diversos usos do elemento distintivo do hipertexto: o link.Realizaremos este estudo a partir das categorias apresentadas por Luciana Mielniczuk, "O Link como Recurso da Narrativa Jornalística Hipertextual".
O exercício de aplicação é baseado no "Manual de Laboratório de Jornalismo na Internet" de Beatriz Ribas e Marcos Palacios.
A seguir, o endereço da apresentação referente a nossa aula.
quarta-feira, 19 de agosto de 2009
Texto para próxima aula (26/31 de agosto)
História da Internet
Para quer mais detalhes vide bibliografia complementar: "Breve histórico do jornalismo on-line IN": MOHERDAUI, Luciana. Guia de Estilo WEB: Produção e Edição de Notícias On-line.
Apenas páginas 19 - 58.
O texto está disponível na xerox.
Comercial do Macintosh 1984:
Uol História
Último Segundo
Slashdot
Indymedia
terça-feira, 11 de agosto de 2009
Que jornalismo é este?
Eis a seguir uma apresentação para nos guiar na exploração das características básicas do Jornalismo On-line.
domingo, 9 de agosto de 2009
2009.2 - Aula 1 - Abertura dos Trabalhos - 10 de agosto
Aqui os alunos terão acesso a materiais de leitura para as nossas aulas.
Na primeira aula precisamos discutir como será o andamento da disciplina e...
dividir as turmas a e b .
Os alunos serão apresentados ao veículo on-line Lupa Digital.Não deixem de inscrever-se.
Discutiremos as características do nosso objeto de estudo e do nosso veículo laboratório. Decidiremos ainda como operacionalizar o trabalho no site da Lupa Digital.
segunda-feira, 29 de junho de 2009
Resultados parciais
| Aluno | 1 | 2 | 3 | 4 | Vuvox | MÉDIA |
| Alan Botelho | 7 | 9 | 8 | 6 | 8,5 | 7,7 |
| Álvaro Andrade Alves | 10 | 8,5 | 9 | 8 | 9,5 | 9 |
| André Uzeda | 7,5 | 8,5 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Antonio Salles | 8,5 | 9 | 9 | 8,5 | 7 | 8,4 |
| Breno Fernandes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bruno Villa | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7,6 |
| Camila Kowalski | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 9,6 |
| Camila Moreira da Silva Souza | 9 | 8 | 8 | 0 | 7,5 | 6,5 |
| Danielle Antão | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7,4 |
| Davi Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daza Ifa | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,2 |
| Edinaldo Junior | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,2 |
| Eduardo Rosa | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9,2 |
| Fanta Sonco | 7 | 8,5 | 10 | 7 | 9,5 | 8,4 |
| Fernanda Caldas | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 7 |
| Fernando Duarte | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,6 |
| Georgia Sales | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| Gilvan Reis | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9,5 | 8,5 |
| Glauber Farias | 8 | 8 | 9 | 10 | 9,5 | 8,9 |
| Ive Silva | 8,5 | 8,5 | 9 | 0 | 9,5 | 7 |
| João Gabriel Galdea | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9,2 |
| Josenilton Freire | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 9,5 | 7,6 |
| Karelia Isabel Pallan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Hosana | 8,5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 6,5 |
| Lis Nogueira | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,6 |
| Mariana Menezes | 7 | 8,5 | 6 | 7 | 9 | 7,5 |
| Mirela Portugal | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,6 |
| Nina Neves | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,2 |
| Nina Santos | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Paula Ribeiro da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priscila Chammas | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| Rafael Rodrigues | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,6 |
| Renato Cordeiro | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3,6 |
| Sarah Gomes | 7 | 7 | 8 | 7 | 8,5 | 7,5 |
| Silvana Moreira da Silva | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| Sylvio Quadros | 8 | 8,5 | 7 | 9 | 9 | 8,3 |
| Tiago Canario | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9,2 |
| Ticiane Bicelli | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 9,6 |
| Vanessa Prazeres | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 7,4 |
